Fort Lauderdale Homes
To sort in ascending or descending sequence please click on column heading. If you are not sure what this means, please click on Price column.
Found 1089 Listings| # | MLS # | Bed/ Bath | Sq.Ft. | Price | Per Ft. | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | A1712133 | 5/5/1 | 4,462 | $2,200,000 | $493 | 11/09/2012 | Details |
| 37 | M1461620 | 6/6/1 | 6,049 | $2,998,000 | $496 | 01/14/2011 | Details |
| 38 | F1199772 | 4/3/0 | 2,429 | $549,000 | $226 | 08/08/2012 | Details |
| 39 | F1207991 | 3/2/0 | 1,908 | $200,000 | $105 | 10/08/2012 | Details |
| 40 | R3278159 | 3/2/0 | 1,838 | $249,900 | $136 | 04/30/2012 | Details |
| 41 | A1711092 | 3/2/1 | 1,454 | $239,900 | $165 | 11/07/2012 | Details |
| 42 | A1710888 | 4/2/1 | 2,207 | $280,000 | $127 | 11/07/2012 | Details |
| 43 | A1705471 | 4/3/0 | 4,779 | $2,000,000 | $418 | 10/24/2012 | Details |
| 44 | A1710507 | 7/10/2 | 8,517 | $25,000,000 | $2,935 | 11/06/2012 | Details |
| 45 | F1209520 | 3/1/0 | 0 | $240,000 | $0 | 10/18/2012 | Details |
| 46 | A1710735 | 8/6/0 | 9,764 | $489,900 | $50 | 11/07/2012 | Details |
| 47 | A1700412 | 5/4/0 | 4,799 | $910,900 | $190 | 10/12/2012 | Details |
| 48 | F1210952 | 4/2/0 | 2,081 | $515,000 | $247 | 10/29/2012 | Details |
| 49 | F1212104 | 3/3/0 | 2,692 | $1,495,000 | $555 | 11/06/2012 | Details |
| 50 | A1534011 | 3/2/0 | 1,056 | $109,950 | $104 | 08/02/2011 | Details |
| 51 | A1710450 | 2/1/0 | 1,052 | $109,950 | $105 | 11/06/2012 | Details |
| 52 | A1710441 | 5/4/1 | 4,456 | $2,425,000 | $544 | 11/06/2012 | Details |
| 53 | F1212151 | 5/2/0 | 1,168 | $119,900 | $103 | 11/06/2012 | Details |
| 54 | A1673547 | 5/5/1 | 4,598 | $1,499,000 | $326 | 08/06/2012 | Details |
| 55 | H903186 | 4/2/0 | 1,806 | $122,000 | $68 | 11/06/2012 | Details |
| 56 | F1210419 | 5/7/2 | 0 | $6,800,000 | $0 | 10/24/2012 | Details |
| 57 | A1702448 | 4/3/0 | 2,629 | $159,000 | $60 | 10/17/2012 | Details |
| 58 | F1200694 | 4/4/0 | 2,321 | $599,000 | $258 | 08/15/2012 | Details |
| 59 | H901989 | 3/3/1 | 2,155 | $1,395,000 | $647 | 09/24/2012 | Details |
| 60 | A1682022 | 4/3/0 | 2,216 | $324,999 | $147 | 08/28/2012 | Details |
| 61 | A1671705 | 2/1/0 | 1,200 | $115,000 | $96 | 08/01/2012 | Details |
| 62 | A1709897 | 6/7/1 | 6,151 | $7,900,000 | $1,284 | 11/05/2012 | Details |
| 63 | A1658136 | 3/2/1 | 2,100 | $375,000 | $179 | 06/27/2012 | Details |
| 64 | A1666082 | 4/2/1 | 2,413 | $285,000 | $118 | 07/17/2012 | Details |
| 65 | A1651492 | 3/2/0 | 1,490 | $125,000 | $84 | 06/11/2012 | Details |
| 66 | A1706749 | 4/3/0 | 2,702 | $695,900 | $258 | 10/28/2012 | Details |
| 67 | F1175245 | 4/2/0 | 2,199 | $325,000 | $148 | 02/22/2012 | Details |
| 68 | A1606748 | 3/2/0 | 1,172 | $250,000 | $213 | 02/17/2012 | Details |
| 69 | F1201962 | 5/4/0 | 3,961 | $1,499,900 | $379 | 08/24/2012 | Details |
| 70 | F1131136 | 5/4/0 | 3,002 | $2,999,000 | $999 | 04/25/2011 | Details |
Pages
To sort in ascending or descending sequence please click on column heading. If you are not sure what this means, please click on Price column.
Found 6926 Listings| # | MLS # | Bed/ Bath | Sq.Ft. | Price | Per Ft. | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | A1574366 | 1/1/1 | 1,215 | $10,000 | $8 | 11/16/2011 | Details |
| 37 | A1573934 | 0/1/0 | 510 | $7,500 | $15 | 11/15/2011 | Details |
| 38 | A1574353 | 0/1/0 | 510 | $7,500 | $15 | 11/16/2011 | Details |
| 39 | A1686605 | 2/2/0 | 1,056 | $2,950 | $3 | 09/09/2012 | Details |
| 40 | A1686594 | 2/2/0 | 1,056 | $2,500 | $2 | 09/09/2012 | Details |
| 41 | A1687462 | 2/2/0 | 1,153 | $2,800 | $2 | 09/11/2012 | Details |
| 42 | A1693625 | 1/1/0 | 690 | $1,150 | $2 | 09/26/2012 | Details |
| 43 | M1416012 | 2/2/0 | 0 | $4,350 | $0 | 09/03/2010 | Details |
| 44 | M1464903 | 2/2/0 | 1,172 | $3,700 | $3 | 01/24/2011 | Details |
| 45 | A1603597 | 1/1/1 | 896 | $4,000 | $4 | 02/08/2012 | Details |
| 46 | A1639214 | 3/3/1 | 3,153 | $35,000 | $11 | 05/09/2012 | Details |
| 47 | A1695430 | 2/2/0 | 2,370 | $1,250 | $1 | 10/01/2012 | Details |
| 48 | A1692677 | 2/2/0 | 1,495 | $1,295 | $1 | 09/24/2012 | Details |
| 49 | F1207258 | 3/2/0 | 2,021 | $1,300 | $1 | 10/02/2012 | Details |
| 50 | A1682659 | 2/2/1 | 1,911 | $14,500 | $8 | 08/29/2012 | Details |
| 51 | A1639216 | 3/3/1 | 3,884 | $35,000 | $9 | 05/09/2012 | Details |
| 52 | A1680886 | 2/2/1 | 1,911 | $19,000 | $10 | 08/24/2012 | Details |
| 53 | A1689363 | 2/2/0 | 7,733 | $1,300 | $0 | 09/14/2012 | Details |
| 54 | A1699001 | 1/1/0 | 676 | $1,300 | $2 | 10/09/2012 | Details |
| 55 | A1698046 | 1/1/0 | 566 | $1,300 | $2 | 10/06/2012 | Details |
| 56 | A1671847 | 0/1/0 | 400 | $1,300 | $3 | 08/01/2012 | Details |
| 57 | F1177707 | 3/1/0 | 1,143 | $1,300 | $1 | 03/09/2012 | Details |
| 58 | A1698878 | 1/1/0 | 990 | $1,400 | $1 | 10/09/2012 | Details |
| 59 | A1696031 | 2/2/0 | 1,100 | $1,425 | $1 | 10/02/2012 | Details |
| 60 | A1696429 | 3/3/1 | 2,220 | $10,900 | $5 | 10/03/2012 | Details |
| 61 | A1683624 | 3/3/0 | 2,035 | $13,500 | $7 | 08/31/2012 | Details |
| 62 | A1662191 | 3/3/0 | 2,750 | $14,500 | $5 | 07/08/2012 | Details |
| 63 | A1697928 | 2/2/0 | 1,400 | $1,400 | $1 | 10/05/2012 | Details |
| 64 | A1686045 | 1/1/1 | 991 | $1,400 | $1 | 09/07/2012 | Details |
| 65 | A1677742 | 2/3/0 | 1,479 | $6,500 | $4 | 08/16/2012 | Details |
| 66 | A1588664 | 3/3/1 | 2,620 | $10,000 | $4 | 01/02/2012 | Details |
| 67 | A1613137 | 3/3/0 | 2,157 | $6,700 | $3 | 03/05/2012 | Details |
| 68 | A1613221 | 3/3/0 | 2,157 | $6,500 | $3 | 03/05/2012 | Details |
| 69 | F1208185 | 2/2/0 | 1,600 | $1,490 | $1 | 10/09/2012 | Details |
| 70 | A1679279 | 3/2/0 | 1,726 | $1,450 | $1 | 08/20/2012 | Details |


