Lauderdale Beach Homes
To sort in ascending or descending sequence please click on column heading. If you are not sure what this means, please click on Price column.
Found 8 Listings| # | MLS # | Bed/ Bath | Sq.Ft. | Price | Per Ft. | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1131136 | 5/4/0 | 3,002 | $0 | $0 | 04/25/2011 | Details |
| 2 | F1155307 | 4/5/1 | 4,382 | $4,995,000 | $1,140 | 09/29/2011 | Details |
| 3 | F1208113 | 3/2/1 | 2,987 | $0 | $0 | 10/08/2012 | Details |
| 4 | F1072149 | 5/5/1 | 5,624 | $0 | $0 | 05/14/2010 | Details |
| 5 | F1197038 | 6/6/0 | 5,970 | $4,295,000 | $719 | 07/20/2012 | Details |
| 6 | F948546 | 6/5/1 | 6,100 | $5,995,000 | $983 | 08/07/2008 | Details |
| 7 | F1197952 | 4/4/1 | 2,478 | $1,175,000 | $474 | 07/26/2012 | Details |
| 8 | F1213488 | 3/3/1 | 2,869 | $0 | $0 | 11/15/2012 | Details |
To sort in ascending or descending sequence please click on column heading. If you are not sure what this means, please click on Price column.
Found 25 Listings| # | MLS # | Bed/ Bath | Sq.Ft. | Price | Per Ft. | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1201338 | 4/5/0 | 2,244 | $4,500 | $2 | 08/20/2012 | Details |
| 2 | H902480 | 4/3/0 | 1,735 | $2,950 | $2 | 10/11/2012 | Details |
| 3 | F1208818 | 2/2/0 | 1,700 | $1,800 | $1 | 10/12/2012 | Details |
| 4 | F1204632 | 2/2/0 | 1,339 | $3,275 | $2 | 09/13/2012 | Details |
| 5 | F1205653 | 2/2/0 | 1,339 | $3,375 | $3 | 09/20/2012 | Details |
| 6 | F1206737 | 3/3/0 | 2,100 | $12,000 | $6 | 09/28/2012 | Details |
| 7 | F1206908 | 3/2/0 | 0 | $2,400 | $0 | 10/01/2012 | Details |
| 8 | F1205944 | 2/2/1 | 2,000 | $4,500 | $2 | 09/23/2012 | Details |
| 9 | F1152849 | 2/3/0 | 0 | $5,500 | $0 | 09/13/2011 | Details |
| 10 | F1030704 | 1/1/0 | 700 | $1,200 | $2 | 09/28/2009 | Details |
| 11 | F1209814 | 0/1/0 | 2,203 | $750 | $0 | 10/19/2012 | Details |
| 12 | F1209813 | 1/1/0 | 0 | $1,550 | $0 | 10/19/2012 | Details |
| 13 | F1209691 | 2/2/0 | 2,220 | $1,300 | $1 | 10/19/2012 | Details |
| 14 | F1212961 | 2/2/0 | 1,488 | $9,500 | $6 | 11/12/2012 | Details |
| 15 | F1141418 | 3/2/0 | 0 | $6,900 | $0 | 06/30/2011 | Details |
| 16 | F1192746 | 5/5/2 | 5,970 | $12,000 | $2 | 06/20/2012 | Details |
| 17 | F1167365 | 3/3/1 | 3,192 | $15,000 | $5 | 12/28/2011 | Details |
| 18 | F1165837 | 3/3/1 | 3,192 | $10,000 | $3 | 12/13/2011 | Details |
| 19 | F1213164 | 3/2/0 | 1,934 | $5,700 | $3 | 11/13/2012 | Details |
| 20 | F1216867 | 1/1/0 | 0 | $1,000 | $0 | 12/12/2012 | Details |
| 21 | F1218548 | 5/5/2 | 5,970 | $12,000 | $2 | 12/29/2012 | Details |
| 22 | F1225710 | 6/5/1 | 6,100 | $25,000 | $4 | 02/19/2013 | Details |
| 23 | F1223684 | 3/3/0 | 2,276 | $8,500 | $4 | 02/05/2013 | Details |
| 24 | F1221366 | 2/2/0 | 1,654 | $3,475 | $2 | 01/18/2013 | Details |
| 25 | F1220845 | 4/5/0 | 2,244 | $4,000 | $2 | 01/16/2013 | Details |


